정보관리
- 담당부서 :
- 감사관
- 담당팀 :
- 청렴민원팀
- 전화 :
- 032-509-6190
더불어 사는 따뜻한 부평
번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2019년도 상반기 부패행위자 현황 공개 | 감사관 | 2019.07.29 | 78 | |
9 | 2018년도 하반기 부패행위자 현황 공개 | 감사관 | 2019.01.30 | 199 | |
8 | 2018년도 상반기 부패행위자 현황 공개 |
![]() |
감사관 | 2018.08.08 | 486 |
7 | 2017년 상반기 부패공직자 현황공개 | 감사관 | 2017.07.14 | 841 | |
6 | 2016년 하반기 부패행위자 현황 공개 | 감사관 | 2016.12.27 | 1120 | |
5 | 2016년 상반기 부패행위자 현황 공개 | 감사관 | 2016.07.01 | 877 | |
4 | 2015년 하반기 부패행위자 현황 공개 | 감사관 | 2016.03.11 | 1050 | |
3 | 2015년 상반기 부패행위자 현황 |
![]() |
감사관 | 2015.10.23 | 1227 |
2 | 인천광역시부평구 공무원의 직무관련 범죄 고발 규정 |
![]() ![]() ![]() |
감사관 | 2015.10.23 | 1126 |
1 | 인천광역시부평구 지방공무원 징계양정에 관한 규칙 |
![]() ![]() |
감사관 | 2015.10.23 | 877 |
정보관리