구 분 | 시설명 | 면적 | 시설내역 |
---|---|---|---|
경기시설 | 주경기장 | 2,926㎡ | 체조경기장 규격 |
(실내) | 보조경기장 | 1,035㎡ | 핸드볼경기장 규격 |
야외구장 | 축구장 | 7,175㎡ | 인조잔디구장 |
농구장 | 546㎡ | 우레탄 | |
족구장 | 405㎡ | 우레탄 | |
생활체육시설 | 수영장 | 955㎡ | 성인용 25m 6레인유아용 12m |
헬스장 | 600㎡ | 유/무산소 헬스기구 | |
에어로빅 | 486㎡ | 2개소(1개소당 243㎡) | |
문화강좌실 | 167㎡ | 교육, 요가 | |
집회및 공연시설 |
컨벤션센터 | 511㎡ | 250인 규모집회 및 연회 |
웨딩홀 | 436㎡ | 결혼, 세미나 | |
부대시설 | 레스토랑 | 315㎡ | 식당 및 커피숍 |
매점 | 45㎡ | 생활체육시설 매점(지하1) | |
매점 | 45㎡ | 생활체육시설 매점(지하1) | |
130㎡ | 주경기장 (3개소) | ||
28㎡ | 축구장 (옥외) | ||
다용도실 | 121㎡ | 3개소 | |
근린시설 | 151㎡ | 2개소 | |
기타 | 조경시설 | 20,662㎡ | 분수대, 2개소, |
야외화장실(28㎡) | |||
옥외매표소(28㎡) |
지상 3층 | 관람석, 레스토랑, 스카이박스 |
---|---|
지상 2층 | VIP석, 임원석, 콘코스,관람객 편의시설 |
지상 1층 | 주경기장, 경기운영시설, 방송보도실, 컨벤션 센터 |
지하 1층 | 보조경기장, 생활체육시설, 주차장 |
지하 2층 | 보조경기장, 기계전기실, 주차장 |
주경기장
7.054석을 갖춘 주경기장은 2,926㎡에 이르는 체조경기장 규격으로 농구와 배구를
비롯해 14개 종목의 국제경기와 콘서트 등 각종 문화행사를 치를 수 있는 인천을
대표하는 시설입니다.
보조경기장
561석의 규모로 1,035㎡의 핸드볼 경기장 규격으로 핸드볼 국제경기를 치를 수 있는
것은 물론 인천 전자랜드 남자프로농구단 선수들의 연습장으로 이용되고 있으며
또한 클럽스포츠를 운영하고 있습니다.
인조잔디축구장
7.054석을 갖춘 주경기장은 2,926㎡에 이르는 체조경기장 규격으로 농구와 배구를
비롯해 14개 종목의 국제경기와 콘서트 등 각종 문화행사를 치를 수 있는 인천을
대표하는 시설입니다.
생활체육시설
수영장, 헬스장,에어로빅장이 마련되어 있으며 수영장은 955㎡규모로
5m 레인 6개 와 유아용 12m, 그리고 4개의 온탕과 사우나 시설을 갖추고 있으며
헬스장은 인천 최 대의 규모인600㎡으로 최첨단 장비를 갖추어 효율적인
프로그램을 운영할 계획입니다.
정보관리