(기준 : 2019. 9월말)
구분 | 인구수 | 세대수 | 19세 이상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동별 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
계 | 514,856 | 255,039 | 259,817 | 212,189 | 436,582 | 214,782 | 221,800 |
부평1동 | 37,784 | 18,198 | 19,586 | 16,140 | 32,459 | 15,557 | 16,902 |
부평2동 | 19,628 | 9,804 | 9,824 | 9,138 | 17,144 | 8,528 | 8,616 |
부평3동 | 13,612 | 6,810 | 6,802 | 6,445 | 12,056 | 5,967 | 6,089 |
부평4동 | 37,463 | 18,592 | 18,871 | 17,305 | 32,321 | 15,952 | 16,369 |
부평5동 | 34,527 | 17,133 | 17,394 | 15,683 | 29,393 | 14,514 | 14,879 |
부평6동 | 15,250 | 7,548 | 7,702 | 7,132 | 13,381 | 6,554 | 6,827 |
산곡1동 | 13,793 | 6,934 | 6,859 | 6,123 | 12,163 | 6,107 | 6,056 |
산곡2동 | 32,856 | 16,211 | 16,645 | 11,081 | 26,409 | 12,877 | 13,532 |
산곡3동 | 23,388 | 11,385 | 12,003 | 8,721 | 20,021 | 9,602 | 10,419 |
산곡4동 | 18,625 | 8,963 | 9,662 | 6,584 | 15,555 | 7,361 | 8,194 |
청천1동 | 8,010 | 4,309 | 3,701 | 3,877 | 7,098 | 3,861 | 3,237 |
청천2동 | 35,353 | 17,732 | 17,621 | 13,804 | 29,621 | 14,742 | 14,879 |
갈산1동 | 17,167 | 8,671 | 8,496 | 7,186 | 14,905 | 7,485 | 7,420 |
갈산2동 | 20,201 | 9,883 | 10,318 | 8,261 | 17,380 | 8,430 | 8,950 |
삼산1동 | 36,185 | 17,722 | 18,463 | 14,307 | 29,779 | 14,438 | 15,341 |
삼산2동 | 30,377 | 14,751 | 15,626 | 10,254 | 23,551 | 11,323 | 12,228 |
부개1동 | 17,490 | 8,834 | 8,656 | 7,795 | 15,347 | 7,739 | 7,608 |
부개2동 | 18,151 | 8,882 | 9,269 | 7,126 | 15,379 | 7,472 | 7,907 |
부개3동 | 33,411 | 16,138 | 17,273 | 12,521 | 27,930 | 13,387 | 14,543 |
일신동 | 13,402 | 6,877 | 6,525 | 5,219 | 11,171 | 5,675 | 5,496 |
십정1동 | 13,418 | 6,864 | 6,554 | 5,862 | 11,648 | 5,922 | 5,726 |
십정2동 | 24,765 | 12,798 | 11,967 | 11,625 | 21,871 | 11,289 | 10,582 |
정보관리
TEL.(032)504-2114 FAX.(032)509-7600
COPYRIGHT (C) 2013 INCHEON BUPYEONG. ALL RIGHTS RESERVED.